Mastitisonderzoek via aerobe cultuur op kwartiermonsters
Subklinische mastitis
Tabel 1: Vergelijking resultaten 2022-2023 kwartiermonsters geanalyseerd d.m.v. kweek (aerobe cultuur) voor subklinische mastitis met de vijf meest voorkomende kiemen in vet aangeduid.
Bacteriologisch cultuur subklinische mastitis (attentiekoeien) | 2023 | 2022 | ||
Aantal positieve monsters | % | Aantal positieve monsters | % | |
Mastitisverwekkende kiemen | ||||
Aerokokken | 147 | 2,4% | 150 | 2,5% |
Andere bacteriën | 13 | 0,2% | 20 | 0,3% |
Bacillus species | 182 | 2,9% | 271 | 4,5% |
Corynebacterium species | 281 | 4,5% | 398 | 6,6% |
Enterobacter species | 28 | 0,5% | 35 | 0,6% |
Enterokokken | 228 | 3,7% | 255 | 4,3% |
Escherichia coli | 95 | 1,5% | 171 | 2,9% |
Gisten | 137 | 2,2% | 110 | 1,8% |
Klebsiella species | 35 | 0,6% | 25 | 0,4% |
Lactokokken | 75 | 1,2% | 101 | 1,7% |
Niet-aureus Staphylocccus species | 2043 | 32,9% | 1750 | 29,2% |
Pasteurella species | 37 | 0,6% | 25 | 0,4% |
Prototheca species | 40 | 0,6% | 11 | 0,2% |
Pseudomonas species | 21 | 0,3% | 17 | 0,3% |
Schimmels | 14 | 0,2% | 15 | 0,3% |
Serratia species | 79 | 1,3% | 51 | 0,9% |
Staphylococcus aureus | 431 | 6,9% | 434 | 7,2% |
Streptococcus agalactiae | 107 | 1,7% | 7 | 0,1% |
Streptococcus dysgalactiae | 248 | 4,0% | 218 | 3,6% |
Streptococcus uberis | 693 | 11,2% | 558 | 9,3% |
Trueperella pyogenes | 13 | 0,2% | 11 | 0,2% |
Polybacterieel | 1752 | 28,2% | 1835 | 30,6% |
In 2023 zijn er 6.214 aerobe cultuur positieve monsters teruggevonden met 1 of meer kiemen, in 2022 waren er dat 5.988. Van zodra er 3 of meer kiemen in een monster gevonden worden, wordt een monster beschouwd als polybacterieel. In 2023 was dit helaas nog steeds het geval voor 28,2% van alle positieve monsters. Polybacteriële monsters zijn meestal het gevolg van fouten bij monstername of het feit dat het monster niet correct bewaard werd vooraleer het onderzocht kon worden. Veel conclusies kan men uit deze monsters bijgevolg niet trekken.
Tabel 2: Overzicht van totaal aantal ingestuurde monsters voor subklinische mastitis
2023 | 2022 | |||
Totaal aantal monsters ingestuurd | 9.346 | 8.732 | ||
Waarvan aerobe cultuur positief | 6.214 | 66,5% | 5.988 | 68,6% |
Waarvan aerobe cultuur negatief | 3.132 | 33,5% | 2.744 | 31,4% |
Klinische mastitis
Tabel 3: Vergelijking resultaten 2022-2023 kwartiermonsters geanalyseerd d.m.v. kweek (aerobe cultuur) voor klinische mastitis met de vijf meest voorkomende kiemen in vet aangeduid.
Bacteriologisch cultuur klinische mastitis | 2023 | 2022 | ||
Aantal positieve monsters | % | Aantal positieve monsters | % | |
Mastitisverwekkende kiemen | ||||
Aerokokken | 118 | 2,3% | 93 | 1,9% |
Andere bacteriën | 17 | 0,3% | 39 | 0,8% |
Bacillus species | 230 | 4,5% | 254 | 5,2% |
Corynebacterium species | 124 | 2,4% | 138 | 2,8% |
Enterobacter species | 59 | 1,2% | 50 | 1,0% |
Enterokokken | 200 | 3,9% | 179 | 3,6% |
Escherichia coli | 958 | 18,8% | 1085 | 22,1% |
Gisten | 107 | 2,1% | 104 | 2,1% |
Klebsiella species | 103 | 2,0% | 118 | 2,4% |
Lactokokken | 52 | 1,0% | 50 | 1,0% |
Niet-aureus Staphylocccus species | 904 | 17,7% | 795 | 16,2% |
Pasteurella species | 28 | 0,5% | 27 | 0,5% |
Prototheca species | 12 | 0,2% | 8 | 0,2% |
Pseudomonas species | 47 | 0,9% | 36 | 0,7% |
Schimmels | 13 | 0,3% | 22 | 0,4% |
Serratia species | 90 | 1,8% | 111 | 2,3% |
Staphylococcus aureus | 396 | 7,8% | 432 | 8,8% |
Streptococcus agalactiae | 25 | 0,5% | 35 | 0,7% |
Streptococcus dysgalactiae | 334 | 6,5% | 309 | 6,3% |
Streptococcus uberis | 768 | 15,0% | 858 | 17,4% |
Trueperella pyogenes | 45 | 0,9% | 56 | 1,1% |
Polybacterieel* | 648 | 12,7% | 723 | 14,7% |
In 2023 zijn 5.103 aerobe cultuur positieve monsters teruggevonden met 1 of meer kiemen, in 2022 waren er dat 4.918. Van zodra er 3 of meer kiemen in een monster gevonden worden, wordt een monster beschouwd als polybacterieel.
In 2023 was dit helaas nog steeds het geval voor 12,7% van alle positieve monsters. Polybacteriële monsters zijn meestal het gevolg van fouten bij monstername of het feit dat het monster niet correct bewaard werd vooraleer het onderzocht kon worden. Veel conclusies kan men uit deze monsters bijgevolg niet trekken.
Tabel 4: Overzicht van totaal aantal ingestuurde monsters voor klinische mastitis
2023 | 2022 | |||
Totaal aantal monsters ingestuurd | 6.244 | 5.801 | ||
Waarvan aerobe cultuur positief | 5.103 | 81,7% | 4.918 | 84,8% |
Waarvan aerobe cultuur negatief | 1.141 | 18,3% | 883 | 15,2% |